Bowls de fibra de trigo
Bowls Redondos
*Tapa no apta para microondas
Combo Envase + Tapa
Referencia | Capacidad | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
COBOBI000014 | 500 ml. | 150 x 60 mm. | 6 bolsas x 50 bases + 6 bolsas x 50 tapas | 20 |
COBOBI000015 | 750 ml. | 170 x 61 mm. | 6 bolsas x 50 bases + 6 bolsas x 50 tapas | 20 |
COBOBI000016 | 1000 ml. | 186 x 61 mm. | 6 bolsas x 50 bases + 6 bolsas x 50 tapas | 16 |
Bowls Cuadrados
*Tapa no apta para microondas
Bowls
Referencia | Capacidad | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
COBOBI000010 | 460 ml. (16 oz.) | 180 x 180 x 40 mm. | 4 bolsas x 75 uds. | 60 |
COBOBI000011 | 720 ml. (24 oz.) | 180 x 180 x 54 mm. | 4 bolsas x 75 uds. | 48 |
COBOBI000012 | 950 ml. (32 oz.) | 180 x 180 x 70 mm. | 4 bolsas x 75 uds. | 48 |
COBOBI000013 | 1200 ml. (40 oz.) | 180 x 180 x 90 mm. | 4 bolsas x 75 uds. | 40 |
Tapa válida para todos los tamaños
Referencia | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TAERPE000024 | 190 x 190 x 40 mm. | 4 bolsas x 75 uds. | 30 |
