Envases Plástico
Envase Sándwich PET con tapa bisagra
Gama de envases económicos y de bajo peso, con cierre
hermético que mantiene más tiempo su producto fresco.
Referencia | Tipo | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPESW000001 | Individual | 70 x 180 x 80 mm. | 16 bolsas x 68 uds. | 12 |
Envase Tarta PET con tapa bisagra
Referencia | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPESW000003 | 170 x 102 x 50 mm. (Cerrado) 340 x 102 x 30 mm. (Abierto) | 6 bolsas x 50 uds. | 36 |
Envases Sushi PS con tapa antivaho
Combo Envase + Tapa
Referencia | Tamaño envase | Tamaño tapa | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPSSU000008 | 142 x 82 x 33 mm. | 137 x 80 x 30 mm. | 16 bolsas x 50 uds. | 24 |
ERPSSU000007 | 163 x 93 x 22 mm. | 167 x 95 x 33 mm. | 6 bolsas x 100 uds. | 30 |
ERPSSU000002 | 165 x 115 x 23 mm. | 168 x 118 x 33 mm. | 10 bolsas x 50 uds. | 36 |
ERPSSU000003 | 185 x 129 x 23 mm. | 188 x 132 x 33 mm. | 10 bolsas x 50 uds. | 25 |
ERPSSU000001 | 222 x 93 x 22 mm. | 227 x 95 x 33 mm. | 10 bolsas x 50 uds. | 24 |
ERPSSU000005 | 217 x 138 x 23 mm. | 219 x 140 x 33 mm. | 10 bolsas x 50 uds. | 20 |
ERPSSU000004 | 239 x 146 x 23 mm. | 242 x 150 x 33 mm. | 8 bolsas x 50 uds. | 24 |
Bowl PS con tapa antivaho
Palillos de bambú con funda de papel
Envases PP Termosellables
Referencia | Capacidad | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPPOV000017 | 250 ml. | 120 x 78 x 30 mm. | 12 bolsas x 100 uds. | 28 |
ERPPOV000018 | 370 ml. | 120 x 78 x 45 mm. | 12 bolsas x 100 uds. | 28 |
ERPPOV000019 | 500 ml. | 120 x 78 x 63 mm. | 12 bolsas x 100 uds. | 28 |
ERPPOV000080 (new) | 550 ml. | 173 x 120 x 30 mm. | 8 bolsas x 100 uds. | 24 |
ERPPOV000024 | 650 ml. | 173 x 120 x 34 mm. | 8 bolsas x 100 uds. | 28 |
ERPPOV000020 | 750 ml. | 173 x 120 x 38 mm. | 8 bolsas x 100 uds. | 28 |
ERPPOV000021 | 1.000 ml. | 173 x 120 x 50 mm. | 8 bolsas x 100 uds. | 28 |
ERPPOV000022 | 1.500 ml. | 173 x 120 x 80 mm. | 8 bolsas x 100 uds. | 20 |
ERPPOV000023 | 2.000 ml. | 173 x 120 x100 mm. | 8 bolsas x 100 uds. | 20 |
Termoselladora TS-150
Máquina termoselladora construida totalmente en acero inoxidable, con un diseño ergonómico y robusto. Moldes construidos en aluminio amonizado, intercambiables en pocos segundos. Panel digital con regulador de temperatura de sellado (0º – 230ºC), con calentamiento rápido de la temperatura seleccionada.
Máquina
Ref. MQSO00000011 |
Tensión: 220 V |
Potencia: 600 W |
Superficie máx. sellado: 210 x 155 mm. |
Ancho de bobina de film : 150 mm. |
Materiales de bandeja: PP, PET, ALUMINIO |
Moldes
Ref. RESO00000004 |
Molde 1 barqueta - 173 x 120 mm. |
Incluido con la máquina |
Ref. RESO00000003 |
Molde 2 barquetas - 120 x 78 mm. |
Bobina Film PP Termosellable
Envases PP con tapa OPS
Combo Envase + Tapa
*Tapa no apta para microondas ni congelación
Línea de envases PP de base negra con tapa separada en OPS cristalino. Especial para comidas calientes, y para calentar en el mismo envase.
Referencia | Capacidad | Tamaño | Compartimentos | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPPOV000028 | 342 ml. | 158 x 128 x 28 mm. | 1 compartimento | 4 bolsas x 50 uds. | 36 |
ERPPOV000029 | 456 ml. | 210 x 175 x 30 mm. | 1 compartimento | 4 bolsas x 50 uds. | 10 |
ERPPOV000056 | 750 ml. | 222 x 151 x 51 mm. | 1 compartimento | 6 bolsas x 50 uds. | 20 |
ERPPOV000025 | 1026 ml. | 240 x 200 x 41 mm. | 1 compartimento | 4 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPPOV000026 | 1026 ml. | 240 x 200 x 41 mm. | 2 compartimentos | 4 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPPOV000027 | 1026 ml. | 240 x 200 x 41 mm. | 3 compartimentos | 4 bolsas x 50 uds. | 16 |
Microondables PP con tapa OPS
*Tapa no apta para microondas ni congelación
Ahora con envase y tapa separados
Envases PP
Referencia | Capacidad | Tamaño | Tipo | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPPOV000077 | 400 ml. | 141 x 193 x 33 mm. | 1 compartimento | 1 bolsa x 300 uds. | 30 |
ERPPOV000075 | 800 ml. | 172 x 224 x 40 mm. | 1 compartimento | 1 bolsa x 600 uds. | 12 |
ERPPOV000076 | 800 ml. | 172 x 224 x 40 mm. | 2 compartimentos | 1 bolsa x 600 uds. | 12 |
ERPPOV000073 | 1250 ml. | 197 x 265 x 46 mm. | Pollo | 8 bolsas x 54 uds. | 12 |
Tapas OPS
Referencia | Válida para | Tipo | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TAERPE000049 | ERPPOV000077 | Baja | 141 x 193 x 33 mm. | 1 bolsa x 300 uds. | 30 |
TAERPE000048 | ERPPOV000075/76 | Baja | 172 x 224 x 26 mm. | 1 bolsa x 600 uds. | 12 |
TAERPE000047 | ERPPOV000073 | Baja | 197 x 265 x 25 mm. | 8 bolsas x 54 uds. | 12 |
TAERPE000046 | ERPPOV000073 | Media | 197 x 265 x 47 mm. | 8 bolsas x 54 uds. | 12 |
Combo Envase + Tapa
Referencia | Capacidad | Tamaño | Tipo | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPPOV000009 | 1200 ml. | 255 x 189 x 115 mm. | Pollo - Tapa alta | 1 bolsa x 110 uds. | 30 |
Envases Catering PP
Combo Envase + Tapa
Referencia | Tamaño | Compartimentos | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPPOV000057 | 235 x 194 x 50 mm. | 1 compartimento | 1 bolsa x 240 uds. | 9 |
ERPPOV000058 | 235 x 194 x 50 mm. | 2 compartimento | 1 bolsa x 240 uds. | 9 |
ERPPOV000059 | 235 x 194 x 50 mm. | 3 compartimento | 1 bolsa x 240 uds. | 9 |
ERPPOV000060 | 290 x 240 x 50 mm. | 4 compartimento | 1 bolsa x 150 uds. | 36 |
Envases PP Inyectado
Ovalados | Tapa bisagra con cierre de seguridad
Referencia | Capacidad | Tamaño | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPPOV000049 | 250 ml. | 125 x 95 x 45 mm. | Transparente | 12 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPPOV000079 | 500 ml. | 150 x 120 x 50 mm. | Transparente | 6 bolsas x 70 uds. | 18 |
ERPPOV000081 | 750 ml. | 167 x 135 x 60 mm. | Transparente | 6 bolsas x 70 uds. | 16 |
Rectangulares Combo Envase + Tapa
Referencia | Capacidad | Tamaño | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPPIN000004 | 500 ml. | 170 x 118 x 40 mm. | Transparente | 6 bolsas x 50 uds. | 24 |
ERPPIN000003 | 650 ml. | 170 x 118 x 50 mm. | Transparente | 6 bolsas x 70 uds. | 24 |
ERPPIN000002 | 750 ml. | 170 x 118 x 57 mm. | Transparente | 6 bolsas x 70 uds. | 24 |
ERPPIN000001 | 1.000 ml. | 170 x 118 x 70 mm. | Transparente | 6 bolsas x 70 uds. | 24 |
Redondos Combo Envase + Tapa
Referencia | Capacidad | Tamaño | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPPIN000007 | 500 ml. | 118/85 x 85 mm. | Transparente | 9 bolsas x 50 uds. | 30 |
ERPPIN000006 | 750 ml. | 150/102 x 65 mm. | Transparente | 6 bolsas x 50 uds. | 24 |
ERPPIN000005 | 1.000 ml. | 150/112 x 90 mm. | Transparente | 6 bolsas x 50 uds. | 20 |
Redondos | Envase y tapa separados
Envases
Referencia | Diámetro | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPPIN000011 | 125 mm. | Transparente | 12 bolsas x 50 uds. | 25 |
Tapa
Referencia | Diámetro | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPPIN000011 | 125 mm. | Transparente | 12 bolsas x 50 uds. | 25 |
Envases redondos PET
Envases DELI PET Ø 117 mm
Envases
Referencia | Capacidad | Diámetro | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPERD000016 | 237 ml. (8 Oz.) | 117 mm. | 10 bolsas x 50 uds. | 12 |
ERPERD000017 | 355 ml. (12 Oz.) | 117 mm. | 10 bolsas x 50 uds. | 24 |
ERPERD000018 | 475 ml. (16 Oz.) | 117 mm. | 20 bolsas x 25 uds. | 15 |
ERPERD000019 | 710 ml. (24 Oz.) | 117 mm. | 20 bolsas x 25 uds. | 18 |
ERPERD000020 | 946 ml. (32 Oz.) | 117 mm. | 20 bolsas x 25 uds. | 12 |
Tapas
Referencia | Tipo | Diámetro | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TAERPE000012 (new) | Tapa plana cerrada exterior | 117 mm. | 10 bolsas x 50 uds. | 36 |
ERPERD000017 | Tapa plana cerrada interior | 117 mm. | 10 bolsas x 50 uds. | 18 |
TAERPE000013 | Tapa alta cerrada | 117 mm. | 10 bolsas x 50 uds. | 36 |
Envases redondos Ø 92 mm
Referencia | Capacidad | Diámetro | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPERD000021 | 150 ml. (5 Oz.) | 92 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 24 |
ERPERD000022 | 237 ml. (8 Oz.) | 92 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 24 |
Tapas compatibles: TAVAPE000021 / TAVAPE000023 / TAVAPE000022 / TAVAPE000024 / TAVAPE000044 / TAVAPE000016
Envases redondos Ø 98 mm
Referencia | Capacidad | Diámetro | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPERD000012 | 177 ml. (6 Oz.) | 98 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
ERPERD000013 | 237 ml. (8 Oz.) | 98 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
ERPERD000014 | 300 ml. (10 Oz.) | 98 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
ERPERD000015 | 355 ml. (12 Oz.) | 98 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 16 |
Tapas compatibles: TAVAPE000017 / TAVAPE000025 / TAVAPE000026 / TAVAPE000027
Envases XPP PP extruido
Los envases XPP son hidrófugos, no retienen la humedad. Gracias a esto no es necesario añadir papel antigrasa.
Referencia | Tamaño | Tipo | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERFO00000038 | 150 x 150 x 70 mm. | Hamburguesa grande | 4 bolsas x 125 uds. | 12 |
ERFO00000039 | 240 x 155 x 70 mm. | Sándwich grande | 2 bolsas x 125 uds. | 18 |
ERFO00000040 | 240 x 205 x 70 mm. | Portamenú 1 compartimento | 4 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERFO00000041 | 240 x 205 x 70 mm. | Portamenú 2 compartimentos | 4 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERFO00000042 | 240 x 205 x 70 mm. | Portamenú 3 compartimentos | 4 bolsas x 50 uds. | 16 |
