Gama 100% Natural Source. No Plastic
Vasos de Papel
Al no llevar nada de plástico,
estos vasos no requieren llevar
impreso el marcado normativo
Kraft
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPABI000014 | 120 ml. (4 Oz.) | 62 mm. | TABIPA000003/35 | 20 bolsas x 50 uds. | 40 |
VAPABI000015 | 210 ml. (7 Oz.) | 73 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 66 |
VAPABI000016 | 240 ml. (8 Oz.) | 80 mm. | TABIPA000005/17/31/37 | 20 bolsas x 50 uds. | 30 |
VAPABI000017 | 360 ml. (12 Oz.) | 90 mm. | TABIPA000018/32/38 | 20 bolsas x 50 uds. | 24 |
Blancos
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPABI000030 | 90 ml. (3 Oz.) | 56 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 40 |
VAPABI000031 | 120 ml. (4 Oz.) | 62 mm. | TABIPA000003/35 | 20 bolsas x 50 uds. | 66 |
VAPABI000032 | 200 ml. (7 Oz.) | 73 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 21 |
VAPABI000033 | 240 ml. (8 Oz.) | 80 mm. | TABIPA000005/17/31/37 | 20 bolsas x 50 uds. | 30 |
VAPABI000034 | 360 ml. (12 Oz.) | 90 mm. | TABIPA000018/32/38 | 20 bolsas x 50 uds. | 24 |
VAPABI000035 | 500 ml. (16 Oz.) | 90 mm. | TABIPA000018/32/38 | 20 bolsas x 50 uds. | 18 |
Tarrinas de Papel para helado
Al no llevar nada de plástico,
estos vasos no requieren llevar
impreso el marcado normativo
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPABI000018 | 90 ml. (3 Oz.) | 72 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 36 |
VAPABI000019 | 120 ml. (4 Oz.) | 73 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 30 |
VAPABI000020 | 180 ml. (6 Oz.) | 85 mm. | TAVAPA000036 | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
VAPABI000021 | 240 ml. (8 Oz.) | 95 mm. | TAVAPA000040 | 20 bolsas x 50 uds. | 16 |
VAPABI000022 | 360 ml. (12 Oz.) | 105 mm. | TAVAPA000039 | 20 bolsas x 50 uds. | 10 |
Ensaladeras
Referencia | Capacidad | Diámetro | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPABI000049 | 500 ml. | 150 mm. | 6 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPABI000050 | 700 ml. | 150 mm. | 6 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPABI000051 | 1.000 ml. | 150 mm. | 6 bolsas x 50 uds. | 16 |
Tapa PET
Válida para los 3 tamaños
Referencia | Diámetro | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TAERPA000023 | 150 mm. | Transparente | 6 bolsas x 50 uds. | 25 |
Envases Take-Away
Referencia | Capacidad | Diámetro | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPABI000045 | 750 ml. | 113 x 90 x 63 mm. | 6 bolsas x 50 uds. | 20 |
ERPABI000046 | 1250 ml. | 152 x 120 x 63 mm. | 6 bolsas x 50 uds. | 10 |
ERPABI000047 | 1490 ml. | 197 x 140 x 45 mm. | 6 bolsas x 50 uds. | 6 |
ERPABI000048 | 1990 ml. | 197 x 140 x 65 mm. | 6 bolsas x 50 uds. | 6 |
