Tarrinas de Papel para helado
Tarrinas de Papel para helado
Blancas
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas compatibles | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPAHE000018 | 80 ml. (3 Oz.) | 72 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 32 |
VAPAHE000019 | 120 ml. (4 Oz.) | 75 mm. | TAVAPA000035 | 20 bolsas x 50 uds. | 32 |
VAPAHE000020 | 180 ml. (6 Oz.) | 85 mm. | TAVAPA000036 | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
VAPAHE000021 | 240 ml. (8 Oz.) | 95 mm. | TAVAPA000040 | 20 bolsas x 50 uds. | 16 |
Full Kraft
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas compatibles | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPAHE000027 | 80 ml. (3 Oz.) | 72 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 36 |
VAPAHE000028 | 120 ml. (4 Oz.) | 75 mm. | TAVAPA000035 | 20 bolsas x 50 uds. | 32 |
VAPAHE000029 | 180 ml. (6 Oz.) | 85 mm. | TAVAPA000036 | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
VAPAHE000030 | 240 ml. (8 Oz.) | 95 mm. | TAVAPA000040 | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
VAPAHE000031 | 360 ml. (12 Oz.) | 105 mm. | TAVAPA000039 | 20 bolsas x 50 uds. | 16 |
Tapas PET para tarrinas helado
Topos
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas compatibles | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPAHE000001 | 80 ml. (3 Oz.) | 72 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 36 |
VAPAHE000002 | 120 ml. (4 Oz.) | 75 mm. | TAVAPA000035 | 20 bolsas x 50 uds. | 30 |
VAPAHE000003 | 180 ml. (6 Oz.) | 85 mm. | TAVAPA000036 | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
VAPAHE000004 | 240 ml. (8 Oz.) | 95 mm. | TAVAPA000040 | 20 bolsas x 50 uds. | 16 |
VAPAHE000023 | 360 ml. (12 Oz.) | 105 mm. | TAVAPA000039 | 20 bolsas x 50 uds. | 16 |
Tapa cúpula cerrada transparente
Referencia | Válida para | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TAVAPA000035 | Tarrinas 4 Oz. | 20 bolsas x 50 uds. | 60 |
TAVAPA000036 | Tarrinas 6 Oz. | 20 bolsas x 50 uds. | 40 |
TAVAPA000040 | Tarrinas 8 Oz. | 20 bolsas x 50 uds. | 32 |
TAVAPA000039 | Tarrinas 12 Oz. | 20 bolsas x 50 uds. | 12 |
Cucharillas de madera para helado
