Bowls Diseño de bagazo
Bowls Diseño
Bowls
Referencia | Capacidad | Tamaño | Tapa compatible | Uds/Caja | Cajas/Palet |
COBOBI000026 | 500 ml. | 160 x 39 mm. | TABIPA000028 | 6 bolsas x 50 uds. | 42 |
COBOBI000027 | 750 ml. | 160 x 60 mm. | TABIPA000028 | 6 bolsas x 50 uds. | 30 |
COBOBI000028 | 1000 ml. | 160 x 90 mm. | TABIPA000028 | 6 bolsas x 50 uds. | 28 |
COBOBI000029 | 1250 ml. | 178 x 90 mm. | TABIPA000029 | 6 bolsas x 50 uds. | 20 |
COBOBI000030 | 1500 ml. | 178 x 110 mm. | TABIPA000029 | 6 bolsas x 50 uds. | 24 |
COBOBI000031 | 2000 ml. | 250 x 57 mm. | TABIPA000030 | 6 bolsas x 50 uds. | 12 |
COBOBI000032 | 2500 ml. | 250 x 72 mm. | TABIPA000030 | 6 bolsas x 50 uds. | 12 |
Tapas Bagazo
Referencia | Diámetro | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TABIPA000028 | 160 mm. | 6 bolsas x 50 uds. | 28 |
TABIPA000029 | 178 mm. | 6 bolsas x 50 uds. | 40 |
TABIPA000030 | 250 mm. | 6 bolsas x 50 uds. | 24 |
