Envases Papel y Cartón
Envases Multifood Take Away
Blanco
Full Kraft
Línea Noodles
Línea Döner
Referencia | Capacidad | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000126 | 500 ml. (16 Oz.) | Blanco | 10 bolsas x 50 uds. | 18 |
ERPAMU000128 | 500 ml. (16 Oz.) | Full Kraft | 10 bolsas x 50 uds. | 18 |
ERPAMU000130 | 500 ml. (16 Oz.) | Línea Noodles | 10 bolsas x 50 uds. | 18 |
ERPAMU000132 | 500 ml. (16 Oz.) | Línea Döner | 10 bolsas x 50 uds. | 18 |
ERPAMU000127 | 750 ml. (26 Oz.) | Blanco | 10 bolsas x 50 uds. | 12 |
ERPAMU000129 | 750 ml. (26 Oz.) | Full Kraft | 10 bolsas x 50 uds. | 12 |
ERPAMU000131 | 750 ml. (26 Oz.) | Línea Noodles | 10 bolsas x 50 uds. | 12 |
ERPAMU000133 | 750 ml. (26 Oz.) | Línea Döner | 10 bolsas x 50 uds. | 12 |
ERPAMU000294 (new) | 1000 ml. (32 Oz.) | Full Kraft | 10 bolsas x 50 uds. | 15 |
PERSONALIZABLE A PARTIR DE 100.000 UDS., CONSÚLTANOS
Referencia | Capacidad | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000001 | 500 ml. (16 Oz.) | Blanco | 10 bolsas x 50 uds. | 21 |
ERPAMU000007 | 500 ml. (16 Oz.) | Kraft - Blanco | 10 bolsas x 50 uds. | 21 |
ERPAMU000005 | 500 ml. (16 Oz.) | Döner | 10 bolsas x 50 uds. | 21 |
ERPAMU000002 | 750 ml. (26 Oz.) | Blanco | 10 bolsas x 50 uds. | 21 |
ERPAMU000008 | 750 ml. (26 Oz.) | Kraft - Blanco | 10 bolsas x 50 uds. | 18 |
ERPAMU000006 | 750 ml. (26 Oz.) | Döner | 10 bolsas x 50 uds. | 18 |
ERPAMU000004 | 1000 ml. (34 Oz.) | Blanco | 20 bolsas x 25 uds. | 10 |
ERPAMU000015 | 1000 ml. (34 Oz.) | Kraft - Blanco | 20 bolsas x 25 uds. | 10 |
PERSONALIZABLE A PARTIR DE 100.000 UDS., CONSÚLTANOS
Blanco
Kraft – Blanco
Döner
Hamburguesa
Kraft-Blanco
Referencia | Capacidad | Tamaño | Tipo | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000159 | 240 ml. | 89 x 89 x 70 mm. | Pequeña | 4 bolsas x 150 uds. | 12 |
ERPAMU000158 | 500 ml. | 115 x 115 x 75 mm. | Mediana | 3 bolsas x 150 uds. | 16 |
ERPAMU000329 (new) | 240 ml. | 89 x 89 x 70 mm. | Pequeña | 4 bolsas x 150 uds. | 12 |
ERPAMU000330 (new) | 500 ml. | 115 x 115 x 75 mm. | Mediana | 3 bolsas x 150 uds. | 16 |
Full Kraft
Referencia | Capacidad | Tamaño | Tipo | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000295 | 600 ml. | 140 x 140 x 70 mm. | Grande | 3 bolsas x 50 uds. | 40 |
ERPAMU000296 | 1100 ml. | 150 x 150 x 90 mm. | XL | 3 bolsas x 50 uds. | 30 |
ERPAMU000297 | 1200 ml. | 170 x 170 x 80 mm. | Menú | 3 bolsas x 50 uds. | 32 |
Make Everyday Earth Day
Envases Hamburguesa
Referencia | Capacidad | Tamaño | Tipo | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000182 | 350 ml. | 105 x 105 x 70 mm. | Pequeña | 20 bolsas x 25 uds. | 14 |
ERPAMU000181 | 450 ml. | 115 x 115 x 75 mm. | Grande | 24 bolsas x 25 uds. | 15 |
ERPAMU000192 | 500 ml. | 120 x 120 x 85 mm. | XL | 20 bolsas x 25 uds. | 16 |
Envases Menú Hamburguesa
Referencia | Capacidad | Tamaño | Tipo | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000193 | 500 ml. | 175 x 90 x 75 mm. | Pequeña | 10 bolsas x 25 uds. | 20 |
ERPAMU000194 | 800 ml. | 210 x 110 x 80 mm. | Grande | 10 bolsas x 25 uds. | 16 |
Envases Take-Away Kraft
Referencia | Capacidad | Tamaño | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000083 | 750 ml. | 113 x 90 x 63 mm. | Full Kraft | 9 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPAMU000084 | 1250 ml. | 152 x 120 x 63 mm. | Full Kraft | 6 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPAMU000085 | 1490 ml. | 197 x 140 x 45 mm. | Full Kraft | 4 bolsas x 50 uds. | 20 |
ERPAMU000086 | 1990 ml. | 197 x 140 x 45 mm. | Full Kraft | 4 bolsas x 50 uds. | 21 |
ERPAMU000178 | 2880 ml. | 200 x 140 x 90 mm. | Full Kraft | 4 bolsas x 50 uds. | 15 |
Make Everyday Earth Day
Referencia | Capacidad | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000184 | 750 ml. | 113 x 90 x 63 mm. | 9 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPAMU000185 | 1250 ml. | 152 x 120 x 63 mm. | 6 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPAMU000186 | 1490 ml. | 197 x 140 x 45 mm. | 4 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPAMU000187 | 1990 ml. | 197 x 140 x 45 mm. | 4 bolsas x 50 uds. | 16 |
Envases Take-Away Kraft de 2 compartimentos
Referencia | Capacidad | Tamaño | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000282 | 1170 ml. | 150 x 120 x 65 mm. | Full Kraft | 6 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPAMU000283 | 1260 ml. | 200 x 140 x 45 mm. | Full Kraft | 4 bolsas x 60 uds. | 20 |
Envases Take Away Kraft con ventana Tapa bisagra
Este envase ofrece una presentación genial para ensaladas y todo tipo de comidas preparadas en frío.
Referencia | Capacidad | Medidas | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAVE000023 | 500 ml. | 135 x 85 x 40 mm. | Full Kraft | 12 bolsas x 50 uds. | 8 |
ERPAVE000024 | 750 ml. | 140 x 100 x 50 mm. | Full Kraft | 12 bolsas x 50 uds. | 12 |
ERPAVE000036 | 860 ml. | 150 x 115 x 50 mm. | Full Kraft | 4 bolsas x 50 uds. | 25 |
ERPAVE000025 | 1000 ml. | 180 x 120 x 50 mm. | Full Kraft | 6 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPAVE000037 | 1480 ml. | 190 x 130 x 60 mm. | Full Kraft | 4 bolsas x 50 uds. | 16 |
Envase Kraft con ventana
Ideal para ensaladas, sushi, y otros muchos productos que requieran un cómodo envase con lengüetas de fijación, y buena visibilidad.
Referencia | Capacidad | Tamaño | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAVE000001 | 700 ml. | 140 x 100 x 50 mm. | Kraft - Blanco | 250 uds. | 12 |
ERPAVE000002 | 900 ml. | 180 x 100 x 50 mm. | Kraft - Blanco | 200 uds. | 12 |
Envase Sushi Kraft con ventana Interior negro
Referencia | Capacidad | Medidas | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAVE000046 | 540 ml. | 120 x 100 x 45 mm. | Kraft - Negro | 6 bolsas x 100 uds. | 56 |
ERPAVE000047 | 615 ml. | 195 x 70 x 45 mm. | Kraft - Negro | 6 bolsas x 100 uds. | 28 |
ERPAVE000048 | 835 ml. | 185 x 100 x 45 mm. | Kraft - Negro | 4 bolsas x 100 uds. | 56 |
ERPAVE000049 | 1230 ml. | 195 x 140 x 45 mm. | Kraft - Negro | 4 bolsas x 100 uds. | 20 |
Envases Fuzione ®
Envases
Referencia | Tipo | Capacidad | Tamaño | Color | Tapa compatible | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000041 | Mini Fuzione | 334 ml. | 110 x 89 x 40 mm. | Kraft-Blanco | TAERPE000008 | 1 bolsa x 500 uds. | 80 |
ERPAMU000045 | Fuzione Pequeño | 500 ml. | 110 x 89 x 72 mm. | Kraft-Blanco | TAERPE000008 | 1 bolsa x 500 uds. | 24 |
ERPAMU000213 | Fuzione Grande | 1.000 ml. | 190 x 140 x 45 mm. | Kraft-Blanco | TAERPE000033 | 1 bolsa x 500 uds. | 20 |
Tapas rPET
Referencia | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TAERPE000008 | 120 x 100 mm. | 1 bolsa x 500 uds. | 36 |
TAERPE000033 | 204 x 152 mm. | 1 bolsa x 500 uds. | 20 |
Envases Sándwich
Referencia | Tipo | Tamaño | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAVE000026 | Pequeño | 52 mm. | Kraft - Blanco | 10 bolsas x 50 uds. | 48 |
ERPAVE000027 | Mediano | 72 mm. | Kraft - Blanco | 10 bolsas x 50 uds. | 48 |
ERPAVE000028 | Grande | 82 mm. | Kraft - Blanco | 10 bolsas x 50 uds. | 42 |
Envase Clasp® Clip para bocadillos / burritos
Ref. ERPAVE000051 |
Tamaño: 124/210 x 320 mm. |
Color: Full Kraft |
Uds/caja: 500 uds. |
Envases Kraft Bambú Laminados PP
Combo Envase + Tapa
¡NOVEDAD!
Aptos para microondas gracias al papel laminado de PP
Referencia | Capacidad | Medidas | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000313 (new) | 52 mm. | 173 x 120 x 48 mm. | Full Kraft | 12 bolsas x 25 sets | 15 |
ERPAMU000314 (new) | 72 mm. | 173 x 120 x 55 mm. | Full Kraft | 12 bolsas x 25 sets | 15 |
ERPAMU000315 (new) | 82 mm. | 173 x 120 x 75 mm. | Full Kraft | 12 bolsas x 25 sets | 11 |
Envases Kraft Laminados PP
Referencia | Capacidad | Medidas | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000174 | 500 ml. | 170 x 120 x 42 mm. | Full Kraft | 6 bolsas x 50 uds. | 24 |
ERPAMU000228 | 650 ml. | 170 x 120 x 57 mm. | Full Kraft | 6 bolsas x 50 uds. | 30 |
ERPAMU000175 | 750 ml. | 170 x 120 x 51 mm. | Full Kraft | 6 bolsas x 50 uds. | 24 |
ERPAMU000176 | 1.000 ml. | 170 x 120 x 78 mm. | Full Kraft | 6 bolsas x 50 uds. | 24 |
Tapa Kraft Laminado PP
- – Ecológica
- – Microondable
Tapa PP
- – 100% Reciclable
- – Microondable
Tapa rPET Antivaho
- – Material reciclado
- – No apta para microondas
Tapas | 3 opciones de material diferentes para adaptarse a tus necesidades. Válidas para los 4 envases.
Referencia | Medidas | Material | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TAERPA000019 | 170 x 120 x 18 mm. | Cartón Kraft Laminado PP | 1 bolsa x 300 uds. | 16 |
TAERPA000020 | 172 x 120 x 10 mm. | PP | 1 bolsa x 300 uds. | 24 |
TAERPA000021 | 172 x 120 x 10 mm. | rPET Antivaho | 1 bolsa x 300 uds. | 30 |
Envases Kraft Cuadrados Laminados PP
¡NOVEDAD!
Referencia | Capacidad | Medidas | Tapa compatible | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000310 (new) | 500 ml. | 130 x 130 x 47 mm. | TAERPA000036 | 12 bolsas x 25 uds. | 28 |
ERPAMU000311 (new) | 650 ml. | 130 x 130 x 60 mm. | TAERPA000036 | 12 bolsas x 25 uds. | 28 |
ERPAMU000312 (new) | 1000 ml. | 175 x 175 x 50 mm. | TAERPA000037 | 12 bolsas x 25 uds. | 16 |
Tapas PP Translúcidas
Referencia | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TAERPA000036 (new) | 130 mm. | 12 bolsas x 25 uds. | 30 |
TAERPA000037 (new) | 175 mm. | 12 bolsas x 25 uds. | 30 |
Envases Sushi Kraft + Tapa PET
Combo Envase + Tapa
¡NOVEDAD!
Referencia | Capacidad | Medidas | Tapa compatible | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000310 (new) | 500 ml. | 130 x 130 x 47 mm. | TAERPA000036 | 12 bolsas x 25 uds. | 28 |
ERPAMU000311 (new) | 650 ml. | 130 x 130 x 60 mm. | TAERPA000036 | 12 bolsas x 25 uds. | 28 |
ERPAMU000312 (new) | 1000 ml. | 175 x 175 x 50 mm. | TAERPA000037 | 12 bolsas x 25 uds. | 16 |
Referencia | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000321 | 140 x 80 mm. | 12 bolsas x 25 uds. | 24 |
ERPAMU000322 | 160 x 91 mm. | 12 bolsas x 25 uds. | 20 |
ERPAMU000323 | 221 x 91 mm. | 12 bolsas x 25 uds. | 16 |
ERPAMU000324 | 165 x 115 mm. | 12 bolsas x 25 uds. | 16 |
ERPAMU000325 | 185 x 129 mm. | 12 bolsas x 25 uds. | 12 |
ERPAMU000326 | 221 x 138 mm. | 12 bolsas x 25 uds. | 10 |
ERPAMU000327 | 241 x 152 mm. | 12 bolsas x 25 uds. | 12 |
Envases Cook Pac Horneables
Referencia | Capacidad | Tamaño | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000109 | 430 ml. | 101 x 101 x 50 mm. | Kraft - Blanco | 500 uds. | 14 |
ERPAMU000110 | 580 ml. | 116 x 116 x 50 mm. | Kraft - Blanco | 250 uds. | 28 |
ERPAMU000111 | 700 ml. | 141 x 96 x 60 mm. | Kraft - Blanco | 200 uds. | 28 |
ERPAMU000112 | 1.060 ml. | 141 x 141 x 60 mm. | Kraft - Blanco | 200 uds. | 14 |
ERPAMU000113 | 1.540 ml. | 201 x 141 x 60 mm. | Kraft - Blanco | 200 uds. | 24 |
Diseñados especialmente para comida caliente a domicilio. Soporta temperaturas de hasta 220ºC durante 30 minutos.
Caja Kraft para Hot-dog
Ref. ERPAMU000082 |
Capacidad: 1030 ml. |
Tamaño: 177 x 97 x 60 mm. |
Color: Full Kraft |
Uds/caja: 5 bolsas x 50 uds. |
Cajas/palet: 32 |
Vaso Kraft Troquelado para fritos
Ref. ERPAMU000104 |
Capacidad: 560 ml. |
Tamaño: 60 x 176 mm. |
Color: Full Kraft |
Uds/caja: 20 bolsas x 50 uds. |
Cajas/palet: 15 |
Scoop Kraft para wrapp y fritos
Ref. ERPAMU000081 |
Capacidad: 12 oz. |
Tamaño: 60 x 118 mm. |
Color: Full Kraft |
Uds/caja: 20 bolsas x 50 uds. |
Cajas/palet: 25 |
Make Everyday Earth Day
Referencia | Capacidad | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000205 | 8 oz. | 60 x 98 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 30 |
ERPAMU000206 | 12 oz. | 60 x 118 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 25 |
ERPAMU000207 | 16 oz. | 60 x 135 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 16 |
