Tarrinas Plástico
Tarrinas Ovaladas rPET con tapa bisagra
Referencia | Capacidad | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPEOV000037 | 150 ml. | 140 x 104 x 25 mm. | 8 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPEOV000032 | 250 ml. | 140 x 104 x 40 mm. | 8 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPEOV000033 | 375 ml. | 140 x 104 x 45 mm. | 8 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPEOV000034 | 500 ml. | 140 x 104 x 60 mm. | 8 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPEOV000035 | 750 ml. | 182 x 147 x 50 mm. | 6 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPEOV000036 | 1000 ml. | 182 x 147 x 62 mm. | 6 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPEOV000028 | 1500 ml. | 225 x 185 x 65 mm. | 2 bolsas x 100 uds. | 16 |
ERPEOV000030 | 2000 ml. | 225 x 185 x 85 mm. | 2 bolsas x 100 uds. | 16 |
ERPEOV000029 | 1500 ml. | 225 x 185 x 97 mm. | 2 bolsas x 100 uds. | 16 |
ERPEOV000031 | 2000 ml. | 225 x 185x117 mm. | 2 bolsas x 100 uds. | 16 |
Tarrinas Rectangulares rPET con tapa bisagra
Nuestra gama de envases PET con tapa bisagra cubre la inmensa mayoría de necesidades de envasado actuales.
Bowls, sándwiches, rectangulares, cuadrados y ovalados, con diversas formas y capacidades.
Ideales para pre-cocinados, frutos secos, dulces, etc.
Referencia | Capacidad | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPERE000038 | 250 ml. | 116 x 110 x 40 mm. | 14 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPERE000039 | 375 ml. | 116 x 110 x 55 mm. | 14 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPERE000040 | 500 ml. | 120 x 152 x 60 mm. | 4 bolsas x 125 uds. | 16 |
ERPERE000041 | 750 ml. | 192 x 130 x 55 mm. | 8 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPERE000042 | 1000 ml. | 192 x 130 x 75 mm. | 8 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPERE000045 | 1000 ml. | 192 x 130 x 90 mm. | 4 bolsas x 50 uds. | 12 |
ERPERE000043 | 1500 ml. | 147 x 210 x 60 mm. | 2 bolsas x 100 uds. | 16 |
ERPERE000044 | 2000 ml. | 147 x 210x115 mm. | 4 bolsas x 50 uds. | 16 |
Tarrinas PP con tapa bisagra
Hermético, con acabado translúcido. Especial para comidas calientes, y para calentar en el mismo envase. Temperatura máxima: 100°C.
Referencia | Capacidad | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPPOV000044 | 250 ml. | 125 x 95 x 45 mm. | 15 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPPOV000003 | 375 ml. | 145 x 130 x 35 mm. | 12 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPPOV000004 | 500 ml. | 143 x 130 x 55 mm. | 12 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPPOV000071 | 650 ml. | 190 x 145 x 50 mm. | 8 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPPOV000005 | 750 ml. | 190 x 150 x 55 mm. | 8 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPPOV000006 | 1000 ml. | 190 x 150 x 60 mm. | 8 bolsas x 50 uds. | 12 |
ERPPOV000007 | 1500 ml. | 235 x 175 x 60 mm. | 4 bolsas x 100 uds. | 16 |
ERPPOV000008 | 2000 ml. | 235 x 175 x 70 mm. | 4 bolsas x 50 uds. | 16 |
