Vasos y Tapas
Vasos PET Ultratransparentes
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas compatibles | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPETR000030 | 240 ml. (8 Oz.) | 74 mm. | Tapas PET Ø 74 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 40 |
VAPETR000031 | 266 ml. (9 Oz.) | 92 mm. | Tapas PET Ø 92 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
VAPETR000032 | 266 ml. (9 Oz.) | 78 mm. | Tapas PET Ø 78 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 25 |
VAPETR000033 | 300 ml. (10 Oz.) | 78 mm. | Tapas PET Ø 78 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 24 |
VAPETR000043 | 350 ml. (12 Oz.) | 95 mm. | Tapas PET Ø 95 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
VAPETR000035 | 360 ml. (12 Oz.) | 92 mm. | Tapas PET Ø 92 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
VAPETR000034 | 473 ml. (16 Oz.) | 92 mm. | Tapas PET Ø 92 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 12 |
VAPETR000042 | 500 ml. (16 Oz.) | 95 mm. | Tapas PET Ø 95 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 15 |
VAPETR000036 | 590 ml. (20 Oz.) | 98 mm. | Tapas PET Ø 98 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 16 |
VAPETR000041 | 240 ml. (8 Oz.) | 74 mm. | Tapas PET Ø 74 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 40 |
VAPETR000040 | 300 ml. (10 Oz.) | 78 mm. | Tapas PET Ø 78 mm. | 60 bolsas x 15 uds. | 30 |
Tapas PET Ultratransparentes
Referencia | Tipo | Diámetro | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TAVAPE000031 | Tapa cúpula cerrada | 74 mm. | 10 bolsas x 100 uds. | 30 |
TAVAPE000042 | Tapa plana con cruz | 74 mm. | 10 bolsas x 100 uds. | 30 |
TAVAPE000043 | Tapa plana cerrada | 74 mm. | 10 bolsas x 100 uds. | 30 |
TAVAPE000020 | Tapa cúpula con agujero | 78 mm. | 10 bolsas x 100 uds. | 48 |
TAVAPE000019 | Tapa plana con cruz | 78 mm. | 10 bolsas x 100 uds. | 48 |
TAVAPE000030 | Tapa cúpula cerrada | 78 mm. | 10 bolsas x 100 uds. | 50 |
TAVAPE000021 | Tapa plana con cruz | 92 mm. | 10 bolsas x 100 uds. | 40 |
TAVAPE000023 | Tapa plana cerrada | 92 mm. | 10 bolsas x 100 uds. | 28 |
TAVAPE000022 | Tapa cúpula con agujero | 92 mm. | 10 bolsas x 100 uds. | 48 |
TAVAPE000024 | Tapa cúpula cerrada | 92 mm. | 10 bolsas x 100 uds. | 28 |
TAVAPE000044 | Tapa cúpula con cruz | 92 mm. | 10 bolsas x 100 uds. | 28 |
TAVAPE000016 | Tapa cúpula plana cerrada | 92 mm. | 10 bolsas x 100 uds. | 16 |
TAVAPE000032 | Tapa cúpula con agujero | 95 mm. | 40 bolsas x 50 uds. | 16 |
TAVAPE000017 | Tapa plana cerrada | 98 mm. | 10 bolsas x 100 uds. | 28 |
TAVAPE000025 | Tapa plana con cruz | 98 mm. | 10 bolsas x 100 uds. | 28 |
TAVAPE000026 | Tapa cúpula con agujero | 98 mm. | 10 bolsas x 100 uds. | 40 |
TAVAPE000027 | Tapa cúpula plana cerrada | 98 mm. | 10 bolsas x 100 uds. | 28 |
Salsero Topping PET transparente
Ref. ERPESA000005 |
Capacidad: 100 ml. (3 Oz.) |
Diámetro: 90 mm. |
Uds/caja: 10 bolsas x 100 uds. |
Cajas/palet: 44 |
Vasos PS
