Bowls Redondos de fibra de caña de azúcar
Bowls Redondos
*Tapas no aptas para microondas
Bowls
Referencia | Capacidad | Tamaño | Tapa compatible | Uds/Caja | Cajas/Palet |
COBOBI000001 | 9 oz. (250 ml.) | 114 x 44 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 56 |
COBOBI000002 | 12 oz. (360 ml.) | 152 x 45,6 mm. | No tiene | 120 bolsas x 50 uds. | 36 |
COBOBI000021 | 12 oz. (360 ml.) | 135 x 43 mm. | TAERPE000036 | 8 bolsas x 125 uds. | 48 |
COBOBI000003 | 16 oz. (460 ml.) | 160 x 36 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 36 |
COBOBI000022 | 16 oz. (460 ml.) | 155 x 55,5 mm. | TAERPE000037 | 8 bolsas x 125 uds. | 24 |
COBOBI000005 | 26 oz. (750 ml.) | 190 x 40 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 36 |
COBOBI000004 | 32 oz. (950 ml.) | 175 x 67 mm. | TAERPE000019 | 12 bolsas x 50 uds. | 20 |
COBOBI000006 (greentek) | 12 oz. (360 ml.) | 152 x 45 mm. | No tiene | 14 packs x 10 uds. | 72 |
Tapas
Referencia | Diámetro | Material | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TAERPE000036 | 142 mm. | PET | 8 bolsas x 125 uds. | 12 |
TAERPE000037 | 160 mm. | PET | 8 bolsas x 125 uds. | 12 |
TAERPE000019 | 180 mm. | PET | 12 bolsas x 50 uds. | 9 |
Bowls
Referencia | Capacidad | Tamaño | Color | Tapa compatible | Uds/Caja | Cajas/Palet |
COBOBI000023 | 24 oz. (720 ml.) | 204,4 x 41,8 mm. | Natural | TAERPE000038 TABIPA000027 | 4 bolsas x 125 uds. | 20 |
COBOBI000024 | 32 oz. (950 ml.) | 204,4 x 59,3 mm. | Natural | TAERPE000038 TABIPA000027 | 4 bolsas x 125 uds. | 40 |
COBOBI000025 | 40 oz. (1200 ml.) | 204,4 x 70,8 mm. | Natural | TAERPE000038 TABIPA000027 | 4 bolsas x 125 uds. | 24 |
Tapas
Referencia | Diámetro | Material | Color | Uds/Caja |
TAERPE000038 | 220 mm. | PET | Transparente | 4 bolsas x 125 uds. |
TABIPA000027 | 220 mm. | Bagazo | Natural | 4 bolsas x 125 uds. |
