Make Everyday Earth Day
Vasos de papel
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas compatibles | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPACA000087 | 3 oz. (90 ml.) | 56 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 70 |
VAPACA000069 | 4 oz. (120 ml.) | 62 mm. | TAVAPA000016/11 TABIPA000003/35 | 20 bolsas x 50 uds. | 66 |
VAPACA000070 | 7 oz. (200 ml.) | 70 mm. | TAVAPA000043/44 | 20 bolsas x 50 uds. | 48 |
VAPACA000071 | 8 oz. (240 ml.) | 80 mm. | TAVAPA000041/42/48/49/53/54 TABIPA000005/17/31/37 | 20 bolsas x 50 uds. | 30 |
VAPACA000072 | 12 oz. (360 ml.) | 90 mm. | TAVAPA000006/13/50/51 TABIPA000018/32/38 | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
Soperas Combo Sopera + Tapa
Referencia | Capacidad | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000200 | 200 ml. (8 Oz.) | 10 packs x 25 uds. | 18 |
ERPAMU000201 | 350 ml. (12 Oz.) | 10 packs x 25 uds. | 18 |
ERPAMU000202 | 470 ml. (16 Oz.) | 10 packs x 25 uds. | 18 |
ERPAMU000203 | 750 ml. (26 Oz.) | 10 packs x 25 uds. | 18 |
ERPAMU000204 | 960 ml. (32 Oz.) | 10 packs x 25 uds. | 18 |
Ensaladeras Combo Ensaladera + Tapa PET
Referencia | Capacidad | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAEN000015 | 500 ml. | 24 packs x 12 uds. | 12 |
ERPAEN000016 | 700 ml. | 24 packs x 12 uds. | 12 |
ERPAEN000017 | 1.000 ml. | 24 packs x 12 uds. | 12 |
Envases Take-Away
Referencia | Capacidad | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000184 | 750 ml. | 113 x 90 x 63 mm. | 9 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPAMU000185 | 1250 ml. | 152 x 120 x 63 mm. | 6 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPAMU000186 | 1490 ml. | 197 x 140 x 45 mm. | 4 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPAMU000187 | 1990 ml. | 197 x 140 x 65 mm. | 4 bolsas x 50 uds. | 16 |
Hamburgueseras
Envases Hamburguesa
Referencia | Capacidad | Tamaño | Tipo | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000182 | 350 ml. | 105 x 105 x 70 mm. | Pequeña | 20 bolsas x 25 uds. | 14 |
ERPAMU000181 | 450 ml. | 115 x 115 x 75 mm. | Grande | 24 bolsas x 25 uds. | 15 |
ERPAMU000192 | 500 ml. | 120 x 120 x 85 mm. | XL | 20 bolsas x 25 uds. | 12 |
Envases Menú Hamburguesa
Referencia | Capacidad | Tamaño | Tipo | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000193 | 500 ml. | 175 x 90 x 75 mm. | Pequeña | 10 bolsas x 25 uds. | 20 |
ERPAMU000194 | 800 ml. | 210 x 110 x 80 mm. | Grande | 10 bolsas x 25 uds. | 16 |
Bolsas Papel Multiusos
Referencia | Capacidad | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000184 | 750 ml. | 113 x 90 x 63 mm. | 9 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPAMU000185 | 1250 ml. | 152 x 120 x 63 mm. | 6 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPAMU000186 | 1490 ml. | 197 x 140 x 45 mm. | 4 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPAMU000187 | 1990 ml. | 197 x 140 x 65 mm. | 4 bolsas x 50 uds. | 16 |
Porta-cubiertos Papel Kraft
Ref. ERPAMU000180 |
Tamaño: 105 x 215 mm. |
Uds/caja: 10 bolsas x 100 uds. |
Cajas/palet: 126 |
Scoop WRAPP / Fritos
Referencia | Capacidad | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000205 | 8 oz. | 60 x 98 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 30 |
ERPAMU000206 | 12 oz. | 60 x 118 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 25 |
ERPAMU000207 | 16 oz. | 60 x 135 mm. | 20 bolsas x 50 uds. | 16 |
Bolsa Asa Plana Base Ancha
Ref. BOPASA000021 |
Tamaño (A+B x C): 26 + 18 x 25 cm. |
Gramaje: 70 gr. |
Uds/caja: 250 uds. |
Cajas/palet: 40 |
Cajas Pizza
Referencia | Tamaño | Uds/Paquete | Uds/Palet |
CAPZFR000018 | 260 x 260 x 35 mm. | 100 uds. | 3900 uds. |
CAPZFR000019 | 300 x 300 x 35 mm. | 100 uds. | 3900 uds. |
CAPZFR000020 | 300 x 300 x 35 mm. | 100 uds. | 3900 uds. |
CAPZFR000021 | 400 x 400 x 35 mm. | 100 uds. | 3900 uds. |
Mantel de papel individual
Ref. MAPASU000003 |
Tamaño: 30 x 40 cm. |
Gramaje: 70 gr. |
Uds/caja: 1.500 uds. |
Cajas/palet: 12 |
