Envases fibra de trigo
Envases Rectangulares
*Tapa no apta para microondas
Combo Envase + Tapa
Referencia | Capacidad | Tamaño | Tapa | Uds/Caja | Cajas/Palet |
HOPABI000001 | 500 ml. | 173 x 116 x 40 mm. | PP | 6 bolsas x 50 bases + 6 bolsas x 50 tapas | 36 |
HOPABI000002 | 750 ml. | 173 x 116 x 60 mm. | PP | 6 bolsas x 50 bases + 6 bolsas x 50 tapas | 36 |
HOPABI000003 | 900 ml. | 173 x 116 x 70 mm. | PP | 6 bolsas x 50 bases + 6 bolsas x 50 tapas | 36 |
ERPABI000015 | 500 ml. | 173 x 116 x 40 mm. | rPET | 6 bolsas x 50 bases + 6 bolsas x 50 tapas | 36 |
ERPABI000016 | 750 ml. | 173 x 116 x 60 mm. | rPET | 6 bolsas x 50 bases + 6 bolsas x 50 tapas | 36 |
ERPABI000017 | 900 ml. | 173 x 116 x 70 mm. | rPET | 6 bolsas x 50 bases + 6 bolsas x 50 tapas | 36 |
Envases Sushi
*Tapa no apta para microondas
Combo Envase + Tapa
Referencia | Tamaño | Uds/Caja | Cajas/Palet |
COSUBI000001 | 220 x 90 x 20 mm. | 16 bolsas x 50 bases + 16 bolsas x 50 tapas | 12 |
COSUBI000002 | 165 x 115 x 20 mm. | 20 bolsas x 50 bases + 20 bolsas x 50 tapas | 9 |
COSUBI000003 | 186 x 130 x 20 mm. | 16 bolsas x 50 bases + 16 bolsas x 50 tapas | 9 |
COSUBI000004 | 213 x 133 x 20 mm. | 16 bolsas x 50 bases + 16 bolsas x 50 tapas | 8 |
Palillos bambú con funda papel
Ref. CUMADE000002 |
Tamaño: 210 mm. |
Uds/caja: 20 bolsas x 100 uds. |
Cajas/palet: 36 |
