Ensaladeras de Cartón
Ensaladeras de Cartón
Full Kraft
Blanco
Para otras capacidades en blanco, consúltanos.
Ensaladeras
Referencia | Capacidad | Diámetro | Color | Tapa compatible | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAEN000012 | 500 ml. | 150 mm. | Full Kraft | TAERPA000014/38 | 6 bolsas x 50 uds. | 24 |
ERPAEN000013 | 700 ml. | 150 mm. | Full Kraft | TAERPA000014/38 | 6 bolsas x 50 uds. | 24 |
ERPAEN000029 | 700 ml. | 150 mm. | Blanco | TAERPA000014/38 | 6 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPAEN000031 (new) | 960 ml. | 185 mm. | Full Kraft | TAERPA000028/39/41 | 6 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPAEN000014 | 1.000 ml. | 150 mm. | Full Kraft | TAERPA000014/38 | 6 bolsas x 50 uds. | 24 |
ERPAEN000022 | 1.100 ml. | 185 mm. | Full Kraft | TAERPA000028/39/41 | 6 bolsas x 50 uds. | 16 |
ERPAEN000018 | 1.300 ml. | 185 mm. | Full Kraft | TAERPA000028/39/41 | 6 bolsas x 50 uds. | 12 |
!NOVEDAD!
Tapas Carton Kraft
Referencia | Diámetro | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TAERPA000038 (new) | 150 mm. | Full Kraft | 6 bolsas x 50 uds. | 9 |
TAERPA000039 (new) | 185 mm. | Full Kraft | 6 bolsas x 50 uds. | 8 |
!NOVEDAD!
Diseñada para encajar perfectamente con la base de la ensaladera y que se puedan apilar de forma óptima.
Tapa PET Encajable
Referencia | Diámetro | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TAERPA000041 (new) | 185 mm. | Transparente | 6 bolsas x 50 uds. | 24 |
Tapas PET
Referencia | Diámetro | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TAERPA000014 (new) | 150 mm. | Transparente | 6 bolsas x 50 uds. | 30 |
TAERPA000028 (new) | 185 mm. | Transparente | 6 bolsas x 50 uds. | 25 |
Combo Envase + Tapa
Blanco
Kraft + Blanco
Salad
Referencia | Capacidad | Diámetro | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAEN000005 | 750 ml. | 150 mm. | Blanco | 6 bolsas x 50 uds. | 8 |
ERPAEN000002 | 750 ml. | 150 mm. | Kraft + Blanco | 8 bolsas x 50 uds. | 8 |
ERPAEN000004 | 1250 ml. | 153 mm. | Kraft + Blanco | 4 bolsas x 50 uds. | 14 |
ERPAEN000003 | 1200 ml. | 185 mm. | Impresión Salad | 6 bolsas x 25 uds. | 16 |
Make Everyday Earth Day
Referencia | Capacidad | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAEN000015 | 500 ml. | 24 packs x 12 uds. | 12 |
ERPAEN000016 | 700 ml. | 24 packs x 11 uds. | 12 |
ERPAEN000017 | 1.000 ml. | 24 packs x 10 uds. | 12 |
Ensaladeras Kraft con ventana Tapa separada
Blanco
Blanco
Referencia | Capacidad | Medidas | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAVE000020 | 760 ml. | 140/120 x 50 mm. | Full Kraft | 10 bolsas x 50 uds. | 12 |
ERPAVE000021 | 1000 ml. | 160/140 x 50 mm. | Full Kraft | 8 bolsas x 60 uds. | 9 |
ERPAVE000022 | 1470 ml. | 190/170 x 50 mm. | Full Kraft | 8 bolsas x 60 uds. | 12 |
Acabado kraft con ventana y tapa separada, es un envase perfecto para ensaladas.
Salseros Kraft con tapa
Salseros
Referencia | Capacidad | Diámetro | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
ERPAMU000188 | 2 oz. (60 ml.) | 61,5 mm. | Full Kraft | 40 bolsas x 50 uds. | 25 |
ERPAMU000189 | 3 oz. (90 ml.) | 61,5 mm. | Full Kraft | 40 bolsas x 50 uds. | 20 |
ERPAMU000190 | 4 oz. (120 ml.) | 61,5 mm. | Full Kraft | 40 bolsas x 50 uds. | 25 |
Blanco
Tapa PET
Referencia | Diámetro | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TASAPE000001 | 62 mm. | Transparente | 25 bolsas x 100 uds. | 36 |
Tapa Kraft
Referencia | Diámetro | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TAERPE000054 (new) | 62 mm. | Full Kraft | 20 bolsas x 50 uds. | 40 |
