Vasos PP, PS y Policarbonato
Vasos PP Reutilizables
Referencia | Capacidad | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPPBL000010 | 80 cc. | Blanco | 48 bolsas x 100 uds.. | 36 |
VAPPBL000011 | 100 cc. | Blanco | 48 bolsas x 100 uds. | 36 |
VAPPBL000037 | 100 cc. | Transparente | 48 bolsas x 100 uds. | 36 |
VAPPBL000012 | 166 cc. | Blanco | 30 bolsas x 100 uds. | 30 |
VAPPBL000013 | 200 cc. | Blanco | 30 bolsas x 100 uds. | 24 |
VAPPBL000039 | 200 cc. | Transparente | 30 bolsas x 100 uds. | 30 |
VAPPBL000014 | 220 cc. | Blanco | 30 bolsas x 100 uds. | 30 |
VAPPBL000040 | 220 cc. | Transparente | 30 bolsas x 100 uds. | 30 |
VAPPBL000050 (greentek) | 220 cc. | Transparente | 20 packs x 50 uds. | 64 |
VAPPBL000042 | 300 cc. | Transparente | 25 bolsas x 50 uds. | 24 |
VAPPBL000043 | 330 cc. | Transparente | 25 bolsas x 50 uds. | 24 |
VAPPBL000064 (greentek) | 330 cc. | Transparente | 50 packs x 25 uds. | 35 |
VAPPBL000051 (greentek) | 330 cc. | Transparente | 20 packs x 100 uds. | 24 |
VAPPBL000062 | 500 cc. | Transparente | 16 bolsas x 50 uds. | 24 |
VAPPBL000065 (greentek) | 1.000 cc. | Transparente | 24 packs x 25 uds. | 30 |
VAPPBL000056 (greentek) | 1.000 cc. | Transparente | 15 bolsas x 50 uds. | 10 |
Copas de tritán Reutilizables
Referencia | Tipo | Capacidad | Altura | Diámetro | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VATRIT000011 | Copa Pinot Noir | 180 ml. | 200 mm. | 45 mm. | 12 uds. | 168 |
VATRIT000012 | Copa Parellada | 150 ml. | 200 mm. | 45 mm. | 12 uds. | 168 |
VATRIT000022 (new) | Copa Martini | 300 ml. | 169 mm. | 118 mm. | 8 uds. | 96 |
VATRIT000020 (new) | Copa Merlot | 450 ml. | 200 mm. | 60 mm. | 12 uds. | 96 |
VATRIT000021 (new) | Copa Chardonnay | 400 ml. | 205 mm. | 60 mm. | 12 uds. | 96 |
VATRIT000009 | Copa London | 700 ml. | 200 mm. | 85 mm. | 8 uds. | 96 |
El Tritán es un material prácticamente irrompible y más duradero aún que el policarbonato. Es un material seguro, libre de BPA (bisfenol A). Diseño sencillo y lineal, con un espesor menor pero con un elevado nivel de resistencia y una mayor elasticidad.
El Tritán que utilizamos es, además, mucho más resistente a los detergentes de lavavajillas que el policarbonato.
Vasos de Policarbonato Reutilizables
Referencia | Tipo | Capacidad | Altura | Diámetro | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VATRIT000007 | Vaso Chupito | 60 ml. | 75 mm. | 35 mm. | 72 uds. | 168 |
VATRIT000001 | Vaso Malta | 350 ml. | 94 mm. | 80 mm. | 12 uds. | 150 |
VATRIT000005 | Vaso Agua | 250 ml. | 92 mm. | 70 mm. | 36 uds. | 168 |
VATRIT000004 | Vaso Refresco | 400 ml. | 106 mm. | 81 mm. | 24 uds. | 210 |
VATRIT000002 | Vaso Collins | 400 ml. | 150 mm. | 70 mm. | 9 uds. | 200 |
VATRIT000006 | Vaso Agua largo | 400 ml. | 138 mm. | 73 mm. | 22 uds. | 168 |
VATRIT000003 | Vaso Sidra | 600 ml. | 121 mm. | 87 mm. | 16 uds. | 126 |
El sistema de soplado proporciona a los vasos la claridad y la transparencia propias del cristal.
Soporta altas temperaturas en el lavavajillas (-40º a 130º). Estimamos unos 500 usos en lavavajillas.
Vasos PS Inyectado Reutilizables
Referencia | Tipo | Capacidad | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPSIN000001 | Vaso Chupito | 35 ml. | 50 bolsas x 20 uds. | 90 |
VAPSIN000004 | Vaso chupito | 40 ml. | 63 bolsas x 16 uds. | 35 |
VAPSIN000003 (greentek) | Vaso de vino / Zurito | 220 ml. | 40 bolsas x 12 uds. | 42 |
VAPSIN000005 | Copa de cava | 150 ml. | 1 bolsa x 360 uds. | 40 |
VAPSIN000040 (greentek) | Copa de cava | 1500 ml. | 30 packs x 10 uds. | 30 |
Vasos PP Inyectado Reutilizables
Referencia | Tipo | Capacidad | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPPIN000023 (new) | Vaso tubo | 300 ml. | 25 packs x 10 uds. | 40 |
VAPPIN000003 (greentek) | Vaso tubo | 300 ml. | 50 packs x 10 uds. | 20 |
VAPPIN000014 (new) | Vaso cocktail | 470 ml. | 8 packs x 25 uds. | 30 |
VAPPIN000005 (greentek) | Vaso cocktail | 470 ml. | 8 packs x 25 uds. | 60 |
VAPPIN000013 (new) | Vaso sidra bajo | 480 ml. | 20 packs x 25 uds. | 16 |
VAPPIN000004 (greentek) | Vaso sidra bajo | 480 ml. | 20 packs x 25 uds. | 40 |
VAPPIN000012 (new) | Vaso sidra alto | 600 ml. | 20 packs x 25 uds. | 18 |
VAPPIN000020 (new) | Vaso sidra alto | 600 ml. | 12 packs x 10 uds. | 64 |
VAPPIN000002 (greentek) | Vaso sidra alto | 600 ml. | 20 packs x 25 uds. | 25 |
Vasos PP Inyectado Reutilizables
!GAMA PREMIUM!
Referencia | Capacidad | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPPIN000007 | 330 ml. | 400 uds. | 32 |
VAPPIN000008 | 400 ml. | 320 uds. | 32 |
VAPPIN000009 | 500 ml. | 240 uds. | 32 |
VAPPIN000010 | 900 ml. | 150 uds. | 32 |
