Vasos de Papel y Tapas
Vasos de Papel
Blancos
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas compatibles | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPACA000136 (new) | 3 oz. (90 ml.) | 56 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 52 |
VAPACA000078 | 4 oz. (120 ml.) | 62 mm. | TAVAPA000016/11 TABIPA000003/35 | 20 bolsas x 50 uds. | 60 |
VAPACA000079 | 7 oz. (200 ml.) | 72 mm. | TAVAPA000032/34 | 20 bolsas x 50 uds. | 48 |
VAPACA000080 | 8 oz. (240 ml.) | 80 mm. | TAVAPA000041/42/48/49/53/54 TABIPA000005/17/31/37 | 20 bolsas x 50 uds. | 30 |
VAPACA000081 | 12 oz. (360 ml.) | 90 mm. | TAVAPA000006/13/50/51 TABIPA000018/32/38 | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
VAPACA000082 | 16 oz. (475 ml.) | 90 mm. | TAVAPA000006/13/50/51 TABIPA000018/32/38 | 20 bolsas x 50 uds. | 15 |
Eco Line Blancos
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas compatibles | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPACA000125 (new) | 3 oz. (90 ml.) | 56 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 66 |
VAPACA000126 (new) | 4 oz. (120 ml.) | 62 mm. | TAVAPA000016/11 TABIPA000003/35 | 20 bolsas x 50 uds. | 66 |
VAPACA000127 (new) | 7 oz. (200 ml.) | 72 mm. | TAVAPA000032/34 | 20 bolsas x 50 uds. | 30 |
VAPACA000128 (new) | 8 oz. (240 ml.) | 80 mm. | TAVAPA000041/42/48/49/53/54 TABIPA000005/17/31/37 | 20 bolsas x 50 uds. | 30 |
VAPACA000129 (new) | 12 oz. (360 ml.) | 90 mm. | TAVAPA000006/13/50/51 TABIPA000018/32/38 | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
VAPACA000139 (new) | 16 oz. (480 ml.) | 90 mm. | TAVAPA000006/13/50/51 TABIPA000018/32/38 | 20 bolsas x 50 uds. | 15 |
VAPACA000118 (greentek) | 4 oz. (120 ml.) | 62 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 77 |
VAPACA000120 (greentek) | 8 oz. (240 ml.) | 80 mm. | No tiene | 40 packs x 25 uds. | 30 |
¡NOVEDAD!
¡Ampliamos y mejoramos la gama!
Eco Line Café
¡NOVEDAD!
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas compatibles | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPACA000130 (new) | 3 oz. (90 ml.) | 56 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 52 |
VAPACA000131 (new) | 4 oz. (120 ml.) | 62 mm. | TAVAPA000016/11 TABIPA000003/35 | 20 bolsas x 50 uds. | 60 |
VAPACA000132 (new) | 7 oz. (200 ml.) | 72 mm. | TAVAPA000032/34 | 20 bolsas x 50 uds. | 48 |
VAPACA000133 (new) | 8 oz. (240 ml.) | 80 mm. | TAVAPA000041/42/48/49/53/54 TABIPA000005/17/31/37 | 20 bolsas x 50 uds. | 30 |
VAPACA000134 (new) | 12 oz. (360 ml.) | 90 mm. | TAVAPA000006/13/50/51 TABIPA000018/32/38 | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
VAPACA000135 (new) | 16 oz. (480 ml.) | 90 mm. | TAVAPA000006/13/50/51 TABIPA000018/32/38 | 20 bolsas x 50 uds. | 15 |
Café
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas compatibles | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPACA000086 | 3 oz. (90 ml.) | 56 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 50 |
VAPACA000082 | 4 oz. (120 ml.) | 62 mm. | TAVAPA000016/11 TABIPA000003/35 | 20 bolsas x 50 uds. | 60 |
VAPACA000083 | 7 oz. (200 ml.) | 72 mm. | TAVAPA000032/34 | 20 bolsas x 50 uds. | 40 |
VAPACA000084 | 8 oz. (240 ml.) | 80 mm. | TAVAPA000041/42/48/49/53/54 TABIPA000005/17/31/37 | 20 bolsas x 50 uds. | 30 |
VAPACA000085 | 12 oz. (360 ml.) | 90 mm. | TAVAPA000006/13/50/51 TABIPA000018/32/38 | 20 bolsas x 50 uds. | 25 |
VAPACA000140 (new) | 16 oz. (480 ml.) | 90 mm. | TAVAPA000006/13/50/51 TABIPA000018/32/38 | 20 bolsas x 50 uds. | 15 |
Full Kraft
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas compatibles | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPACA000137 (new) | 3 oz. (90 ml.) | 56 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 52 |
VAPACA000096 | 4 oz. (120 ml.) | 62 mm. | TAVAPA000016/11 TABIPA000003/35 | 20 bolsas x 50 uds. | 66 |
VAPACA000097 | 7 oz. (200 ml.) | 70 mm. | TAVAPA000043/44 | 20 bolsas x 50 uds. | 48 |
VAPACA000098 | 8 oz. (240 ml.) | 80 mm. | TAVAPA000041/42/48/49/53/54 TABIPA000005/17/31/37 | 20 bolsas x 50 uds. | 30 |
VAPACA000099 | 12 oz. (360 ml.) | 90 mm. | TAVAPA000006/13/50/51 TABIPA000018/32/38 | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
VAPACA000138 (new) | 16 oz. (480 ml.) | 90 mm. | TAVAPA000006/13/50/51 TABIPA000018/32/38 | 20 bolsas x 50 uds. | 15 |
VAPACA000113 (greentek) | 4 oz. (120 ml.) | 62 mm. | No tiene | 12 packs x 12 uds. | 190 |
VAPACA000114 (greentek) | 8 oz. (240 ml.) | 80 mm. | No tiene | 12 packs x 12 uds. | 99 |
Make Everyday Earth Day
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas compatibles | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPACA000087 | 3 oz. (90 ml.) | 56 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 70 |
VAPACA000069 | 4 oz. (120 ml.) | 62 mm. | TAVAPA000016/11 TABIPA000003/35 | 20 bolsas x 50 uds. | 66 |
VAPACA000070 | 7 oz. (200 ml.) | 70 mm. | TAVAPA000043/44 | 20 bolsas x 50 uds. | 48 |
VAPACA000071 | 8 oz. (240 ml.) | 80 mm. | TAVAPA000041/42/48/49/53/54 TABIPA000005/17/31/37 | 20 bolsas x 50 uds. | 30 |
VAPACA000072 | 12 oz. (360 ml.) | 90 mm. | TAVAPA000006/13/50/51 TABIPA000018/32/38 | 20 bolsas x 50 uds. | 20 |
Vending 2.0
Referencia | Capacidad | Apto vending | Diámetro | Tapas compatibles | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPACA000121 | 6 oz. (180 ml.) | Si | 70 mm. | TAVAPA000008 | 20 bolsas x 50 uds. | 40 |
Vending
Referencia | Capacidad | Apto vending | Diámetro | Tapas compatibles | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPACA000075 | 4 oz. (120 ml.) | No | 62 mm. | TAVAPA000016/11 | 20 bolsas x 50 uds. | 48 |
VAPACA000076 | 7 oz. (200 ml.) | Si | 70 mm. | TAVAPA000008 | 20 bolsas x 50 uds. | 40 |
VAPACA000077 | 8 oz. (240 ml.) | No | 80 mm. | TAVAPA000041/42/48/49/53/54 TABIPA000005/17/31/37 | 20 bolsas x 50 uds. | 30 |
Vasos de Papel Doble capa de cartón corrugado
Kraft – Blanco
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas compatibles | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPACA000088 | 4 oz. (120 ml.) | 62 mm. | TAVAPA000016/11 TABIPA000003/35 | 20 bolsas x 25 uds. | 54 |
VAPACA000089 | 8 oz. (240 ml.) | 70 mm. | TAVAPA000041/42/48/49/53/54 TABIPA000005/17/31/37 | 20 bolsas x 25 uds. | 30 |
VAPACA000090 | 12 oz. (360 ml.) | 90 mm. | TAVAPA000006/13/50/51 TABIPA000018/32/38 | 12 packs x 12 uds. | 30 |
VAPACA000115 (greentek) | 8 oz. (240 ml.) | 80 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 77 |
VAPACA000117 (greentek) | 12 oz. (360 ml.) | 90 mm. | No tiene | 12 packs x 12 uds. | 56 |
Negro – Blanco
¡NOVEDAD!
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas compatibles | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPACA000142 | 8 oz. (240 ml.) | 80 mm. | TAVAPA000041/42/48/49/53/54 TABIPA000005/17/31/37 | 20 bolsas x 25 uds. | 24 |
VAPACA000143 | 12 oz. (360 ml.) | 90 mm. | TAVAPA000006/13/50/51 TABIPA000018/32/38 | 20 bolsas x 25 uds. | 20 |
Vasos de Papel Embolsado Individual
Ref. VAPACA000122 |
Tamaño: 8 oz. (240 ml.) |
Uds/caja: 1000 uds. bolsa individual |
Cajas/palet: 16 |
Vasos de Papel Water Fresh
Ref. VAPACA000095 |
Tamaño: 210 ml. (7 oz.) |
Uds/caja: 50 bolsas x 50 uds. |
Cajas/palet: 18 |
Tapas Travel para vasos de papel
Referencia | Diámetro | Color | Uds/Caja | Cajas/Palet |
TAVAPA000016 | 62 mm. | Blanca | 10 bolsas x 100 uds. | 72 |
TAVAPA000011 | 62 mm. | Negra | 10 bolsas x 100 uds. | 72 |
TAVAPA000008 | 70 mm. | Blanca | 10 bolsas x 100 uds. | 53 |
TAVAPA000043 | 70 mm. | Blanca | 20 bolsas x 50 uds. | 65 |
TAVAPA000044 | 70 mm. | Negra | 20 bolsas x 50 uds. | 56 |
TAVAPA000032 | 72 mm. | Blanca | 20 bolsas x 50 uds. | 65 |
TAVAPA000034 | 72 mm. | Negra | 20 bolsas x 50 uds. | 65 |
TAVAPA000053 | 80 mm. | Blanca | 10 bolsas x 100 uds. | 48 |
TAVAPA000054 | 80 mm. | Negra | 10 bolsas x 100 uds. | 48 |
TAVAPA000041 | 80 mm. | Blanca | 10 bolsas x 100 uds. | 48 |
TAVAPA000042 | 80 mm. | Negra | 10 bolsas x 100 uds. | 48 |
TAVAPA000048 | 80 mm. | Blanca | 10 bolsas x 100 uds. | 48 |
TAVAPA000049 | 80 mm. | Negra | 10 bolsas x 100 uds. | 48 |
TAVAPA000006 | 90 mm. | Blanca | 10 bolsas x 100 uds. | 32 |
TAVAPA000013 | 90 mm. | Negra | 10 bolsas x 100 uds. | 32 |
TAVAPA000050 | 90 mm. | Blanca | 10 bolsas x 100 uds. | 32 |
TAVAPA000051 | 90 mm. | Negra | 10 bolsas x 100 uds. | 32 |
Vasos de Papel Laminados a doble cara para bebidas frías
Referencia | Capacidad | Diámetro | Tapas compatibles | Uds/Caja | Cajas/Palet |
VAPAFR000012 | 200 ml. (7 Oz.) | 72 mm. | No tiene | 20 bolsas x 50 uds. | 42 |
VAPAFR000013 | 240 ml. (8 Oz.) | 80 mm. | TAVAPA000018 TABIPA000017 | 20 bolsas x 50 uds. | 24 |
VAPAFR000014 | 360 ml. (12 Oz.) | 80 mm. | TAVAPA000018 TABIPA000017 | 20 bolsas x 50 uds. | 30 |
VAPAFR000015 | 500 ml. (16 Oz.) | 90 mm. | TAVAPA000019 TABIPA000018 | 20 bolsas x 50 uds. | 16 |
